血红蛋白分析仪(型号BC-101/BC-102)
该测试用于定量测定毛细血管和静脉全血中的血红蛋白 (Hb) 和计算的血细胞比容 (Hct)。
Specification
Name |
Hemoglobin Analyzer |
Blood Sample | Capillary and Venous whole blood |
Application | Blood Ananlyze in hospital,clinic,or home |
Function | Blood HB and HCT test |
Test range | 3.0-25.6 g/dL (30-256 g/L, 1.9-15.9 mmol/L |
Test range | 9%-75% |
Blood Volume | 10ul |
Measuring Range | Self-testing |
Memory Capacity | 1000 test results |
本产品接受OEM订单。